Поиск по дате:

05 Мая
мая 2024
ПВСЧПСВ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости

В Одесской области за минувшие сутки выявили 316 новых больных коронавирусом — это третий результат среди всех областей. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава.

На утро 7 октября в Украине - новый коронавирусный антирекорд — 4 753 новых случаев COVID-19. В стране с начала эпидемии зафиксировано 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки больше всего зафиксировано новых пациентов в Харьковской области — 685 человек. За последние дни Одесский регион обогнал Тернопольский по общему количеству заболевших COVID-19 и переместился на 5-е место с этим результатом.

За сутки в нашем регионе 10 человек умерли и 3 выздоровели, болеют на данный момент 12 540.

В Минздраве назвали количество инфицированных и сколько подтверждено новых за минувшие сутки по областям:

  1. Киев — 25 474 человека инфицированы за все время (+383 за сутки).
  2. Харьковская область — 22 136 (+685).
  3. Львовская область — 21 696 (+202).
  4. Черновицкая область — 15 589 (+145).
  5. Одесская область — 15 337 (+316).
  6. Тернопольская область — 14 737 (+127).
  7. Ивано-Франковская область — 14 562 (+111).
  8. Ровенская область — 13 532 (+158).
  9. Закарпатская область — 10 373 (+56).
  10. Киевская область — 10 291 (+192).
  11. Волынская область — 9 037 (+157).
  12. Днепропетровская область — 7 688 (+316).
  13. Хмельницкая область — 7 473 (+210).
  14. Житомирская область — 7 221 (+151).
  15. Винницкая область — 7 074 (+144).
  16. Сумская область — 5 885 (+209).
  17. Черкасская область — 4 917 (230).
  18. Черниговская область — 4 907 (+95).
  19. Запорожская область — 4 862 (+116).
  20. Донецкая область — 4 824 (+263).
  21. Николаевская область — 4 025 (+131).
  22. Полтавская область — 3 497 (+227).
  23. Херсонская область — 1 591 (+47).
  24. Луганская область — 1 394 (+61).
  25. Кировоградская область — 1 215 (+21).

Автор: Милана Снегина.