ДТЕК оприлюднила графік стабілізаційних відключень електроенергії у частині Одеської області на 25 січня.
Графік відключення для частини мешканців Одещини наступний: 1.1 черга: 02:00–10:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00
1.2 черга: 02:00–09:00, 10:30–19:30, 23:00–24:00
2.1 черга: 02:00–09:00, 12:30–22:00
2.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
3.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–24:00
3.2 черга: 00:00–02:00, 05:30–14:00, 16:00–23:00
4.1 черга: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 14:00–23:00
4.2 черга: 00:00–02:00, 06:00–12:30, 16:00–23:00
5.1 черга: 00:00–07:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
5.2 черга: 00:00–05:30, 07:00–16:00, 19:30–24:00
6.1 черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 17:30–24:00
6.2 черга: 00:00–05:30, 09:00–17:30, 19:30–24:00
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.